Peter
Lancashire
2019 NextGen Team Athlete
- ProgrammeMen's Open
- ClubBrentwood College Rowing Club
Informations générales
- Date de naissanceoctobre 30, 1999
- Ville nataleCalgary, Alb.
Renseignements sur sa carrière
- ClubBrentwood College Rowing Club
Réalisations
| Année | Événement | Groupe | Position |
|---|---|---|---|
| 2022 | Championnats du monde | M8+ | 5e |
| 2021 | Championnats du monde des moins de 23 ans | BM4- | 1er |
| 2019 | Championnats du monde des moins de 23 ans | BM8+ | 7e |
| 2017 | Championnats du monde juniors | JM4- | 9e |
| 2016 | Championnats du monde juniors | JM4- | 8e |











