Maxwell
Lattimer
2021 National Team Athlete
- ProgrammeMen's Lightweight
- ClubUniversity of British Columbia RC
Informations générales
- Date de naissancejuillet 14, 1993
- Ville nataleDelta, C.-B.
- Médias sociaux
Renseignements sur sa carrière
- S'est joint à l'équipe nationale2012
- ClubUniversity of British Columbia RC
- Entraîneur(e) actuel(le)Dick Tonks, Jeremy Ivey
- A commencé à ramer2006, Vancouver College Rowing
- Premier entraîneur(e)Mike Petrychanko
Faits intéressants
Ce que j'aime de l'aviron
J’aime la recherche quotidienne de l’autoamélioration.
Endroit préféré pour ramer
St. Catharines, Ont
Passe-temps
Ornithologie en amateur (observation des oiseaux)
Citation inspirante
Gloire à tes souffrances parce que c'est ce qui crée la persévérance et c'est la persévérance qui crée le caractère et le caractère qui donne espoir, et l'espoir ne déçoit jamais.
Réalisations
| Année | Événement | Groupe | Position |
|---|---|---|---|
| 2021 | Jeux olympiques | LM2x | 10e |
| 2019 | Coupe du monde 2 | LM2x | 4e |
| Championnats du monde | LM2x | 9e | |
| 2018 | Coupe du monde 1 | LM2x | 4e |
| Coupe du monde 3 | LM2x | 4e | |
| Championnats du monde | LM2x | 15e | |
| 2017 | Coupe du monde 3 | LM2x | |
| 2016 | Jeux olympiques | LM4- | |
| Coupe du monde 2 | LM4- | 9e | |
| Coupe du monde 1 | LM4- | 13e | |
| 2015 | Championnats du monde | LM4- | 11e |
| Coupe du monde 2 | LM4- | 10e | |
| Jeux panaméricains | LM4- | 1er | |
| 2014 | Championnats du monde | LM4- | 13e |
| Coupe du monde 3 | LM4- | 10e | |
| Coupe du monde 2 | LM4- | 8e | |
| 2013 | Championnats du monde des moins de 23 ans | LM2- | 5e |
| 2012 | Championnats du monde des moins de 23 ans | LM4- | 9e |











