Laura
Court
2025 National Team Athlete
- ProgrammeCoxswain
- ClubSt. Catharines Rowing Club
Informations générales
- Date de naissancedécembre 13, 1996
- Ville nataleSt. Catharines, Ont.
- Médias sociaux
Renseignements sur sa carrière
- ClubSt. Catharines Rowing Club
Réalisations
| Année | Événement | Groupe | Position |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 2025 | Championnats du monde d'aviron | M8+ | 9e |
| 2024 | Régate finale de qualification pour les Jeux olympiques et paralympiques | M8+ | 3e |
| 2023 | Championnats du monde d'aviron | M8+ | 8e |
| Coupe du monde d'aviron III | M8+ | 6e | |
| Coupe du monde d'aviron II | M8+ | 5e | |
| 2022 | Championnats du monde d'aviron | M8+ | 5e |
| Coupe du monde d'aviron III | M8+ | 6e | |
| Coupe du monde d'aviron II | M8+ | 6e | |
| 2022 | Championnats du monde | M8+ | |
| Coupe du monde 3 | M8+ | 6e | |
| M8+ | |||
| 2021 | Jeux paralympiques | PR3 Mix 4+ | 8e |
| 2020 | Régate des Jeux paralympiques | PR3 Mix 4+ | 8e |
| 2018 | Championnats du monde des moins de 23 ans | BW8+ | 1er |
| Championnats du monde | PR3 Mix4- | 4e | |
| 2017 | Championnats du monde des moins de 23 ans | BW8+ | 1er |












