Conlin
McCabe
2021 National Team Athlete
- ProgrammeMen's Open
 - ClubBrockville Rowing Club
 
Informations générales
- Date de naissanceaoût 20, 1990
 - Ville nataleBrockville, Ont.
 - Médias sociaux
 
Renseignements sur sa carrière
- S'est joint à l'équipe nationale2017
 - ClubBrockville Rowing Club
 - Entraîneur(e) actuel(le)Dick Tonks, Jeremy Ivey
 - A commencé à ramer2004
 - Premier entraîneur(e)Chris Marshall
 
Faits intéressants
Ce que j'aime de l'aviron
J’aime la camaraderie.
Endroit préféré pour ramer
Windermere Cup
Passe-temps
Vélo, café et cuisine
Citation inspirante
Concentre-toi sur le moment, sur ton coup et non celui que tu viens de faire ni celui qui viendra.
Réalisations
| Année | Événement | Groupe | Position | 
|---|---|---|---|
| 2021 | Jeux olympiques | M2- | 4e | 
| 2019 | Coupe du monde 2 | M2- | 3e | 
| Championnats du monde | M2- | 8e | |
| 2018 | Championnats du monde | M8+ | 8e | 
| 2017 | Championnats du monde | M2x | 16e | 
| Coupe du monde 3 | M2x | 7e | |
| 2016 | Jeux olympiques | M4- | 6e | 
| Coupe du monde 2 | M4- | 8e | |
| Coupe du monde 1 | M4- | 4e | |
| 2015 | Championnats du monde | M4- | 4e | 
| Coupe du monde 2 | M4- | 3e | |
| Jeux panaméricains | M8+ | 1er | |
| Jeux panaméricains | M4- | 1er | |
| 2014 | Championnats du monde | M4- | 5e | 
| Coupe du monde 3 | M4- | 3e | |
| Coupe du monde 2 | M4- | 4e | |
| 2013 | Championnats du monde | M4- | 14e | 
| 2012 | Jeux olympiques | M8+ | 2e | 
| Coupe du monde 2 | M8+ | 3e | |
| 2011 | Championnats du monde | M8+ | 3e | 
| Coupe du monde 3 | M8+ | 5e | |
| 2010 | Championnats du monde | M8+ | 7e | 
| Championnats du monde des moins de 23 ans | BM2- | 2e | |
| Coupe du monde 3 | M8+ | 4e | |
| 2009 | Championnats du monde | M2+ | 4e | 
| Championnats du monde des moins de 23 ans | BM4- | 4e | |
| 2008 | Championnats du monde des moins de 23 ans | BM8+ | 2e | 
| 2007 | Championnats du monde juniors | JM2- | 2e | 
| 2006 | Championnats du monde juniors | JM4+ | 4e | 











