Christine
Roper
2021 National Team Athlete
- ProgrammeWomen's Open
- ClubOttawa Rowing Club
Informations générales
- Date de naissancemai 15, 1990
- Ville nataleMontego Bay, Ont.
- Médias sociaux
Renseignements sur sa carrière
- S'est joint à l'équipe nationale2010
- ClubOttawa Rowing Club
- Entraîneur(e) actuel(le)Michelle Darvill
- A commencé à ramer2004, Kent School Boat Club
- Premier entraîneur(e)Jamie Robinson
Faits intéressants
Ce que j'aime de l'aviron
J’aime la camaraderie qui s’établit avec mes coéquipiers et j’aime la course.
Endroit préféré pour ramer
Lucerne, Suisse
Passe-temps
Lecture
Citation inspirante
Les champions naissent quand personne ne regarde.
Réalisations
| Année | Événement | Groupe | Position |
|---|---|---|---|
| 2021 | Jeux olympiques | W8+ | 1er |
| 2019 | Coupe du monde 2 | W4- | 13e |
| Coupe du monde 3 | W8+ | 3e | |
| Championnats du monde | W8+ | 4e | |
| 2018 | Coupe du monde 3 | W8+ | 2e |
| Championnats du monde | W8+ | 2e | |
| 2017 | Championnats du monde | W8+ | 2e |
| Championnats du monde | W4- | 9e | |
| Coupe du monde 3 | W4- | 3e | |
| 2016 | Jeux olympiques | W8+ | 5e |
| Coupe du monde 2 | W8+ | 4e | |
| Coupe du monde 1 | W8+ | 2e | |
| 2015 | Coupe du monde 3 | W8+ | 1er |
| Championnats du monde | W8+ | 3e | |
| Coupe du monde 2 | W8+ | 2e | |
| 2014 | Championnats du monde | W8+ | 2e |
| Coupe du monde 3 | W8+ | 1er | |
| Coupe du monde 2 | W8+ | 2e | |
| Coupe du monde 2 | W4- | 2e | |
| Coupe du monde 1 | W2- | 4e | |
| 2013 | Championnats du monde | W8+ | 3e |
| Championnats du monde | W4- | 2e | |
| Coupe du monde 3 | W8+ | 3e | |
| Coupe du monde 3 | W4- | 1er | |
| Coupe du monde 1 | W8+ | 3e | |
| Coupe du monde 1 | W2- | 6e | |
| 2012 | Championnats du monde des moins de 23 ans | BW4- | 1er |
| 2011 | Championnats du monde des moins de 23 ans | BW8+ | 1er |
| 2010 | Championnats du monde des moins de 23 ans | BW8+ | 3e |











