Susanne
Grainger
2021 National Team Athlete
- ProgrammeWomen's Open
- ClubLondon Rowing Club
Informations générales
- Date de naissancedécembre 30, 1990
- Ville nataleLondon, Ont.
- Médias sociaux
Renseignements sur sa carrière
- S'est joint à l'équipe nationale2011
- ClubLondon Rowing Club
- Entraîneur(e) actuel(le)Michelle Darvill
- A commencé à ramer2004, London Central Secondary School Rowing Program
- Premier entraîneur(e)Bob Ward
Faits intéressants
Ce que j'aime de l'aviron
J’aime rencontrer plein de gens formidables!
Endroit préféré pour ramer
Lucerne, Suisse
Passe-temps
Chant, photographie, cuisine et passer du temps avec ma famille
Citation inspirante
Les champions naissent quand personne ne regarde.
Réalisations
| Année | Événement | Groupe | Position |
|---|---|---|---|
| 2021 | Jeux olympiques | W8+ | 1er |
| 2019 | Coupe du monde 2 | W8+ | 6e |
| Coupe du monde 3 | W8+ | 3e | |
| Championnats du monde | W8+ | 4e | |
| 2018 | Championnats du monde | W8+ | 2e |
| Coupe du monde 3 | W8+ | 2e | |
| 2017 | Coupe du monde 3 | W4- | 3e |
| Championnats du monde | W8+ | 2e | |
| 2016 | Jeux olympiques | W8+ | 5e |
| Coupe du monde 2 | W8+ | 4e | |
| Coupe du monde 1 | W8+ | 2e | |
| 2015 | Coupe du monde 3 | W8+ | 1er |
| Championnats du monde | W8+ | 3e | |
| Coupe du monde 2 | W8+ | 2e | |
| 2014 | Championnats du monde | W8+ | 2e |
| Coupe du monde 3 | W8+ | 1er | |
| Coupe du monde 2 | W8+ | 2e | |
| Coupe du monde 2 | W2- | 8e | |
| Coupe du monde 1 | W2- | 3e | |
| 2013 | Championnats du monde | W8+ | 3e |
| Coupe du monde 3 | W8+ | 3e | |
| 2012 | Championnats du monde des moins de 23 ans | BW4- | 1er |
| 2011 | Championnats du monde des moins de 23 ans | BW8+ | 1er |











