Nicole
Hare
2021 National Team Athlete
- ProgrammeWomen's Open
- ClubCalgary Rowing Club
Informations générales
- Date de naissancejuillet 26, 1994
- Ville nataleCalgary, Alb.
Renseignements sur sa carrière
- ClubCalgary Rowing Club
- Entraîneur(e) actuel(le)Terry Paul
- A commencé à ramer2012
- Premier entraîneur(e)Chris Davidson
Faits intéressants
Ce que j’aime de l’aviron
La communauté
Réalisations
| Année | Événement | Groupe | Position |
|---|---|---|---|
| 2021 | Jeux olympiques | W4- | 10e |
| 2019 | Coupe du monde 2 | W8+ | 6e |
| Coupe du monde 3 | W4- | 4e | |
| Championnats du monde | W8+ | 4e | |
| 2018 | Coupe du monde 3 | W8+ | 2e |
| 2017 | Championnats du monde | W8+ | 2e |
| Championnats du monde | W4- | 9e | |
| Coupe du monde 3 | W4- | 3e | |
| 2016 | Jeux olympiques | W2- | 14e |
| Championnats du monde des moins de 23 ans | BW2- | 1er | |
| Coupe du monde 2 | W2- | 12e | |
| 2015 | Championnats du monde des moins de 23 ans | BW4- | 2e |
| 2014 | Championnats du monde des moins de 23 ans | BW4- | 3e |
| 2013 | Championnats du monde des moins de 23 ans | BW8+ | 5e |











