Matthew
Buie
2019 National Team Athlete
- ProgrammeMen's Open
- ClubSt. Catharines Rowing Club
Informations générales
- Date de naissanceaoût 2, 1987
- Ville nataleDuntroon, Ont.
- Médias sociaux
Renseignements sur sa carrière
- S'est joint à l'équipe nationale2013
- ClubSt. Catharines Rowing Club
- Entraîneur(e) actuel(le)Dick Tonks
- A commencé à ramer2018, Ryerson University Novice Program
- Premier entraîneur(e)Dominic Khan
Faits intéressants
Ce que j'aime de l'aviron
J’aime qu’une fois sur l’eau, rien d’autre ne compte jusqu’au retour au quai.
Endroit préféré pour ramer
Lucerne, Suisse
Réalisations
| Année | Événement | Groupe | Position |
|---|---|---|---|
| 2019 | Coupe du monde 2 | M2x | 14e |
| Championnats du monde | M2x | 14e | |
| 2018 | Coupe du monde 1 | M1x | 13e |
| Coupe du monde 3 | M8+ | 6e | |
| Championnats du monde | M8+ | 8e | |
| 2017 | Coupe du monde 3 | M2x | 7e |
| Championnats du monde | M2x | 16e | |
| 2016 | Coupe du monde 2 | M4- | 8e |
| 2015 | Championnats du monde | M4x | 11e |
| Coupe du monde 2 | M4x | 3e | |
| Jeux panaméricains | M2x | 3e | |
| Jeux panaméricains | M4x | 1er | |
| 2014 | Championnats du monde | M4x | 7e |
| Coupe du monde 3 | M4x | 8e | |
| Coupe du monde 2 | M4x | 3e | |
| 2013 | Championnats du monde | M4x | 12e |
| Coupe du monde 3 | M4x | 10e |










