Lisa
Roman
2021 National Team Athlete
- ProgrammeWomen's Open
- ClubLondon Rowing Club
Informations générales
- Date de naissancejuillet 17, 1989
- Ville nataleLangley, C.-B.
- Médias sociaux
Renseignements sur sa carrière
- S'est joint à l'équipe nationale2011
- ClubLondon Rowing Club
- Entraîneur(e) actuel(le)Michelle Darvill
- A commencé à ramer2007, University of Fraser Valley
- Premier entraîneur(e)Liz Chisholm
Faits intéressants
Ce que j'aime de l'aviron
J’aime travailler fort pour constater les progrès.
Endroit préféré pour ramer
Lucerne, Suisse
Passe-temps
Tir sur cibles et chasse
Citation inspirante
Ne compte pas les jours, fais en sorte que chaque jour compte.
Réalisations
| Année | Événement | Groupe | Position |
|---|---|---|---|
| 2021 | Jeux olympiques | W8+ | 1er |
| 2019 | Coupe du monde 2 | W2- | 14e |
| Coupe du monde 3 | W4- | 4e | |
| Championnats du monde | W8+ | 4e | |
| 2018 | Championnats du monde | W8+ | 2e |
| Coupe du monde 3 | W8+ | 2e | |
| 2017 | Championnats du monde | W8+ | 2e |
| Championnats du monde | W4- | 9e | |
| 2016 | Jeux olympiques | W8+ | 5e |
| Coupe du monde 2 | W8+ | 4e | |
| Coupe du monde 1 | W8+ | 2e | |
| 2015 | Championnats du monde | W8+ | 3e |
| Coupe du monde 3 | W8+ | 1er | |
| Coupe du monde 2 | W8+ | 2e | |
| 2014 | Championnats du monde | W8+ | 2e |
| Coupe du monde 3 | W8+ | 1er | |
| Coupe du monde 2 | W8+ | 2e | |
| 2013 | Championnats du monde | W8+ | 3e |
| Coupe du monde 3 | W8+ | 3e | |
| 2011 | Championnats du monde des moins de 23 ans | BW8+ | 1er |











