Lesley
Thompson-Willie
2019 National Team Athlete
- ProgrammeCoxswain
- ClubLondon Rowing Club
Informations générales
- Date de naissanceseptembre 20, 1959
- Ville nataleLondon, Ont.
Renseignements sur sa carrière
- ClubLondon Rowing Club
- A commencé à ramer1979
Réalisations
| Année | Événement | Groupe | Position |
|---|---|---|---|
| 2019 | Coupe du monde 2 | M8+ | 3e |
| Championnats du monde | M8+ | 8e | |
| 2016 | Jeux olympiques | W8+ | 5e |
| Coupe du monde 2 | W8+ | 4e | |
| Coupe du monde 1 | W8+ | 2e | |
| 2015 | Championnats du monde | W8+ | 3e |
| Coupe du monde 3 | W8+ | 1er | |
| Coupe du monde 2 | W8+ | 2e | |
| 2014 | Championnats de monde | W8+ | 2e |
| Coupe du monde 3 | W8+ | 1er | |
| Coupe du monde 2 | W8+ | 2e | |
| 2013 | Coupe du monde 1 | W8+ | 3e |
| 2012 | Jeux olympiques | W8+ | 2e |
| Coupe du monde 2 | W8+ | 2e | |
| Coupe du monde 3 | W8+ | 1er | |
| 2011 | Championnats du monde | W8+ | 2e |
| Coupe du monde 3 | W8+ | 2e | |
| 2010 | Championnats du monde | W8+ | 2e |
| Coupe du monde 3 | W8+ | 2e | |
| 2009 | Championnats du monde | W8+ | 6e |
| 2008 | Jeux olympiques | W8+ | 4e |
| Coupe du monde 3 | W8+ | 2e | |
| Coupe du monde 2 | W8+ | 3e | |
| 2007 | Championnats du monde | W8+ | 6e |
| Coupe du monde 1 | W8+ | 4e | |
| 2006 | Championnats du monde | W8+ | 5e |
| 2000 | Jeux olympiques | W8+ | 3e |
| Coupe du monde 3 | W8+ | 2e | |
| Coupe du monde 2 | W8+ | 6e | |
| 1999 | Championnats du monde | W8+ | 3e |
| Coupe du monde 3 | W8+ | 3e | |
| Coupe du monde 2 | W8+ | 3e | |
| 1998 | Championnats du monde | W8+ | 3e |
| Coupe du monde 3 | W8+ | 3e | |
| 1997 | Championnats du monde | W8+ | 2e |
| 1996 | Jeux olympiques | W8+ | 2e |
| 1995 | Championnats du monde | W8+ | 6e |
| 1994 | Championnats du monde | W8+ | 7e |
| 1992 | Jeux olympiques | W8+ | 1er |
| 1991 | Championnats du monde | W8+ | 1er |
| 1987 | Championnats du monde | W8+ | 7e |
| Championnats du monde | W4+ | 6e | |
| 1986 | Championnats du monde | W4+ | 3e |
| 1985 | Championnats du monde | W4+ | 3e |
| 1984 | Jeux olympiques | W4+ | 2e |
| 1983 | Championnats du monde | W4+ | 4e |
| 1981 | Championnats du monde | W8+ | 4e |










