Kai
Langerfeld
2021 National Team Athlete
- ProgrammeMen's Open
- ClubUniversity of Victoria RC
Informations générales
- Date de naissancejuillet 5, 1987
- Ville nataleNorth Vancouver, C.-B.
Renseignements sur sa carrière
- S'est joint à l'équipe nationale2011
- ClubUniversity of Victoria RC
- Entraîneur(e) actuel(le)Dick Tonks, Jeremy Ivey
- A commencé à ramer2009
- Premier entraîneur(e)Barney Williams
Réalisations
| Année | Événement | Groupe | Position |
|---|---|---|---|
| 2021 | Jeux olympiques | M2- | 4e |
| 2019 | Coupe du monde 2 | M2- | 3e |
| Championnats du monde | M2- | 8e | |
| 2018 | Coupe du monde 3 | M8+ | 6e |
| Championnats du monde | M8+ | 8e | |
| Coupe du monde 1 | M4- | 18e | |
| 2017 | Coupe du monde 3 | M2- | 11e |
| Championnats du monde | M4- | 8e | |
| 2016 | Jeux olympiques | M4- | 6e |
| Coupe du monde 2 | M4- | 8e | |
| Coupe du monde 1 | M4- | 4e | |
| 2015 | Championnats du monde | M4- | 4e |
| Coupe du monde 2 | M4- | 3e | |
| Jeux panaméricains | M4- | 1er | |
| Jeux panaméricains | M8+ | 1er | |
| 2014 | Championnats du monde | M4- | 5e |
| Coupe du monde 3 | M4- | 3e | |
| Coupe du monde 2 | M4- | 4e | |
| 2012 | Championnats du monde | M2+ | 3e |
| 2011 | Jeux panaméricains | M4- | 2e |
| Jeux panaméricains | M8+ | 2e |











