Jennifer
Martins
2021 National Team Athlete
- ProgrammeWomen's Open
- ClubUniversity of Western Ontario RC
Informations générales
- Date de naissancejanvier 31, 1989
- Ville nataleToronto, Ont.
- Médias sociaux
Renseignements sur sa carrière
- S'est joint à l'équipe nationale2011
- ClubUniversity of Western Ontario RC
- Entraîneur(e) actuel(le)Terry Paul
- A commencé à ramer2007, Western Ontario University Novice Program
- Premier entraîneur(e)Kashef Majid
Faits intéressants
Ce que j'aime de l'aviron
J’aime gagner des courses
Endroit préféré pour ramer
Lucerne, Suisse
Passe-temps
Dentisterie et magasinage
Réalisations
| Année | Événement | Groupe | Position |
|---|---|---|---|
| 2021 | Jeux olympiques | W4- | 10e |
| 2019 | Coupe du monde 2 | W8+ | 6e |
| Coupe du monde 3 | W8+ | 3e | |
| Championnats du monde | W4- | 8e | |
| 2018 | Coupe du monde 3 | W4- | 7e |
| Championnats du monde | W8+ | 2e | |
| 2017 | Championnats du monde | W8+ | 2e |
| 2016 | Jeux olympiques | W2- | 14e |
| Coupe du monde 2 | W2- | 10e | |
| Coupe du monde 1 | W2- | 7e | |
| 2015 | Championnats du monde | W8+ | 3e |
| Championnats du monde | W2- | 6e | |
| Coupe du monde 3 | W8+ | 1er | |
| Coupe du monde 3 | W2- | 4e | |
| Coupe du monde 2 | W8+ | 2e | |
| 2014 | Championnats du monde | W2- | 10e |
| Championnats du monde | W4- | 5e | |
| Coupe du monde 3 | W2- | 7e | |
| Coupe du monde 2 | W4- | 2e | |
| 2013 | Championnats du monde | W8+ | 3e |
| Coupe du monde 3 | W8+ | 3e | |
| 2011 | Championnats du monde des moins de 23 ans | BW8+ | 1er |











